Welkom
Recreatie
Aanhangwagens
Campers
Caravans
Boottrailers
Info
Contact
 
 
Service en tips/ Draagvermogen banden

 

Tips van de Stikvoort Groep.

 

Draagvermogen banden.

Hoeveel draagvermogen uw aanhangwagenbanden minstens moeten hebben, ziet u op deze zogeheten Load Index van de ANWB. Links staat het (op de zijkant van iedere band vermelde) Load Index getal, rechts het bijbehorende draagvermogen van die band.
Berekening: Het draagvermogen van beide banden bij elkaar opgeteld moet altijd voldoende zijn om het gewicht van uw beladen aanhangeagen te kunnen dragen.

Load index Draagvermogen
per band (kg)
Load index Draagvermogen
per band (kg)
50 190 80 450
51 195 81 462
52 200 82 475
53 206 83 487
54 212 84 500
55 218 85 515
56 224 86 530
57 230 87 545
58 236 88 560
59 243 89 580
60 250 90 600
61 257 91 615
62 265 92 630
63 272 93 650
64 280 94 670
65 290 95 690
66 300 96 710
67 307 97 730
68 315 98 750
69 325 99 775
70 335 100 800
71 345 101 825
72 355 102 850
73 365 103 875
74 375 104 900
75 387 105 925
76 400 106 950
77 412 107 975
78 425 108 1000
79 437 109 1030
- - 110 1060

 

 
 
 
Woestijgerweg 150a
3817 SP Amersfoort
Tel: 033 4616586
Fax: 033 4617212
Email:
info@stikvoortgroep.nl